खाने की चीजों में प्रति आइटम कैलोरी चार्ट
फूड पिरामिड
- पिरामिड नीचे से बड़ा होता है और ऊपर जाकर संकरा होता है। हमारा खाना भी इसी आधार पर होना चाहिए।
- खाने के पिरामिड के सबसे नीचे वाले बड़े हिस्से में तरल पदार्थ आते हैं , इसलिए खाने का बड़ा हिस्सा तरल पदार्थ का होना चाहिए।
- उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। मसलन चपाती , चावल , नूडल्स आदि। इतनी ही मात्रा चपातियों की होनी चाहिए।
- फूड पिरामिड के और ऊपर के ( छोटे ) हिस्से में फल और सब्जियां आती हैं। पूरे दिन में तीन - चार बार हमें फल और सब्जियां लेनी चाहिए।
- इसके ऊपर पिरामिड और छोटा होता जाता है जिसमें प्रोटीन आता है। इसका मतलब यह है कि हमें पूरे दिन में दो - तीन कटोरी दाल लेनी चाहिए।
- पिरामिड का जो छोटा ऊपरी हिस्सा बचता है , उसमें हैं मिल्क प्रॉडक्ट्स। पूरे दिन में एक गिलास दूध और थोड़ा दही या छाछ , पनीर लेने चाहिए।
- आखिरी छोटे हिस्से में घी , तेल और मिठाई आते हैं। दिनभर में एक सामान्य शख्स के लिए तीन छोटे चम्मच तेल या घी काफी है। इसके अलावा पूरे दिन में एक छोटा चम्मच नमक काफी है। पूरे दिन में तीन चम्मच शुगर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए।
लंच और डिनर
खाने के आइटम | साइज | कैलरी (लगभग) |
चपाती (बिना घी की) | एक छोटी | 70 |
चपाती (बिना घी की) | एक मीडियम | 85 |
पराठा | एक मीडियम | 200 |
पूरी | एक मीडियम | 125 |
भठूरा | एक मीडियम | 175 |
आलू पराठा | एक मीडियम | 225 |
प्लेन राइस | एक कटोरी | 20 |
शाही पनीर | एक प्लेट | 300 |
मटर पनीर | एक प्लेट | 280 |
सलाद | एक मीडियम | 200 |
पुलाव (फ्राइड राइस) | एक कटोरी | 175 |
नॉनवेज
खाने के आइटम | साइज | कैलरी (लगभग) |
चिकन / फिश / टिक्का / तंदूरी फिश | एक पीस | 150 |
बटर चिकन | एक पीस | 225 |
फिश कटलेट्स / फ्राइड फिश | दो पीस | 200 |
मटन करी | एक कटोरी | 250 |
झींगा | एक कटोरी | 200 |
स्नैक्स
खाने के आइटम्स | साइज | कैलरी(लगभग) |
चाय (मीठी) | एक कप | 40 |
कॉफी (मीठी) | एक कप | 60 |
सॉफ्ट ड्रिंक | एक गिलास | 225 |
ब्रेड स्लाइस | दो पीस | 230 |
पिज्जा | एक स्मॉल | 350 |
बर्गर | एक मीडियम | 350 |
चाऊमिन | एक प्लेट | 300 |
चाट पापड़ी | एक प्लेट | 450 |
छोले कुलचे | एक प्लेट | 390 |
बॉइल्ड एग | एक | 90 |
दूध से बने पदार्थ
खाने के आइटम्स | साइज | कैलरी (लगभग) |
गाय का दूध | एक गिलास (200 एमएल) | 135 |
भैंस का दूध | एक गिलास (200 एमएल) | 240 |
टोंड दूध | एक गिलास (200 एमएल) | 140 |
डबल टोंड दूध | एक गिलास (200 एमएल) | 90 |
स्किम्ड दूध | एक गिलास (200 एमएल) | 60 |
दही | एक गिलास (200 एमएल) | दूध जितनी |
छाछ (नमक वाली या सादा) | एक गिलास (200 एमएल) | 30 |
लस्सी | एक गिलास (200 एमएल) | 140 |
पनीर (गाय का दूध वाला) | 25 ग्राम | 65 |
पनीर (भैंस के दूध वाला) | 25 ग्राम | 75 |
खोया बर्फी | 25 ग्राम | 200 |
आइसक्रीम | एक कप (100 ग्राम) | 250 |
खाने के तीन जोन (ग्रीन, येलो और रेड)
ग्रीन जोन ( भरपूर खाएं ) | यलो जोन (सोच कर खाएं) | रेड जोन ( खाने से बचें ) |
वेजिटेबल चपाती | नान | बटर नान |
साबुत फल | फ्रूट चाट, घर का बना जूस | कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस |
चटनी-हरा धनिया-पुदीना | ग्रीन, वाइट, टोमेटो सॉस | म्योनी, चीज डिप |
स्किम्ड मिल्क, छाछ, दही | घी, क्रीम, बटर, पनीर | फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम |
बिना जर्दी के अंडे, मछली | चिकन | मटन, रेड मीट |
स्प्राउट, कुरमुरे-भेलपुरी | वेज सेंडविच | पैटीज, समोसे, बर्गर, पिज्जा |
किसे कितनी कैलरी चाहिए रोजाना
ग्रुप | विवरण | वजन (किलो) | कैलरी |
नवजात शिशु | 0-6 महीने | 5.4 | 92 |
शिशु | 6-12 महीने | 8.4 | 80 |
बच्चे | 1-3 साल | 12.9 | 1060 |
लड़के | 10-12 साल | 34.3 | 2190 |
लड़कियां | 10-12 साल | 35.0 | 2010 |
लड़के | 16-17 साल | 55.4 | 3020 |
लड़कियां | 16-17 साल | 52.1 | 2440 |
पुरुष | सामान्य कामकाज | 60 | 2730 |
महिला | सामान्य कामकाज | 55 | 2230 |
No comments:
Post a Comment